Predmetnik OŠ
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur izvaja obvezni in razširjeni program devetletne osnovne šole po predmetniku za osnovne šole.
Prvo triletje
| Predmet | 1. razred/ ur na teden | 1. razred/ ur na leto | 2. razred/ ur na teden | 2. razred/ ur na leto | 3. razred/ ur na teden | 3. razred/ ur na leto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenščina | 6 | 210 | 7 | 245 | 7 | 245 |
| Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 5 | 175 |
| Angleščina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
| Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
| Glasbena umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 70 |
| Spoznavanje okolja | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 2 | 70 |
| Športni dnevi | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Kulturni dnevi | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Tehniški dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Število predmetov | 7 | 7 | 7 | |||
| Število ur tedensko | 20 | 23 | 24 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 |
Drugo triletje
| Predmet | 4. razred/ ur na teden | 4. razred/ ur na leto | 5. razred/ ur na teden | 5. razred/ ur na leto | 6. razred/ ur na teden | 6. razred/ ur na leto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenščina | 5 | 175 | 5 | 175 | 5 | 175 |
| Matematika | 5 | 175 | 4 | 140 | 4 | 140 |
| Angleščina | 2 | 70 | 3 | 105 | 4 | 140 |
| Likovna umetnost | 2 | 70 | 2 | 70 | 1 | 35 |
| Glasbena umetnost | 1,5 | 52,5 | 1,5 | 52,5 | 1 | 35 |
| Družba | 2 | 70 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Geografija | 1 | 35 | ||||
| Zgodovina | 1 | 35 | ||||
| Naravoslovje | 2 | 70 | ||||
| Naravoslovje in tehnika | 3 | 105 | 3 | 105 | ||
| Tehnika in tehnologija | 2 | 70 | ||||
| Gospodinjstvo | 1 | 35 | 1,5 | 52,5 | ||
| Šport | 3 | 105 | 3 | 105 | 3 | 105 |
| Oddelčna skupnost | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 |
| Športni dnevi | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Kulturni dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Tehniški dnevi | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| Število predmetov | 8 | 9 | 11 | |||
| Število ur tedensko | 23,5 | 25,5 | 25,5 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 |
Tretje triletje
| Predmet | 7. razred/ ur na teden | 7. razred/ ur na leto | 8. razred/ ur na teden | 8. razred/ ur na leto | 9. razred/ ur na teden | 9. razred/ ur na leto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovenščina | 4 | 140 | 3,5 | 122,5 | 4,5 | 144 |
| Matematika | 4 | 140 | 4 | 140 | 4 | 128 |
| Angleščina | 4 | 140 | 3 | 105 | 3 | 96 |
| Likovna umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
| Glasbena umetnost | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 32 |
| Geografija | 2 | 70 | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 |
| Zgodovina | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
| Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
| Fizika | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
| Kemija | 2 | 70 | 2 | 64 | ||
| Biologija | 1,5 | 52,5 | 2 | 64 | ||
| Naravoslovje | 3 | 105 | ||||
| Tehnika in tehnologija | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
| Gospodinjstvo | ||||||
| Šport | 2 | 70 | 2 | 70 | 2 | 64 |
| Izbirni predmeti | 1/2/3 | 35/70/105 | 1/2/3 | 35/70/105 | 1/2/3 | 32/64/96 |
| Oddelčna skupnost | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 17,5 | 0,5 | 16 |
| Športni dnevi | 5 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 |
| Kulturni dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Naravoslovni dnevi | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Tehniški dnevi | 4 | 20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
| Število predmetov | 12/13/14 | 14/15/16 | 12/13/14 | |||
| Število ur tedensko | 27/28 | 27,5/28,5 | 27,5/28,5 | |||
| Število tednov pouka | 35 | 35 | 35 | 32 |
Razširjeni program
| Dejavnost | 1. r | 2. r | 3. r | 4. r | 5. r | 6. r | 7. r | 8. r | 9. r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neobvezni izbirni predmet | 2 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Individualna in skupnska pomoč učencem (DSP/ISP) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Dopolnilni/dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Interesne dejavnosti | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PB/JV | + | + | + | + | + |
![]() |
![]() |

